Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
ISO14001:2005
HNF
7318160000
A Bullone a U è un bullone a forma di lettera U con filettature delle viti su entrambe le estremità. Sono stati utilizzati principalmente i bulloni a U
per sostenere tubazioni, tubi nei quali passano fluidi e gas.Pertanto, i bulloni a U sono stati misurati utilizzando tubazioni
parlare di ingegneria.Un bullone a U verrebbe descritto dalla dimensione del tubo che supportava.Ad esempio, a 40 Nominale
Bullone a U forato verrebbero richiesti dagli ingegneri addetti alle tubazioni e solo loro saprebbero cosa significa.In realtà, il 40 alesaggio nominale la parte ha poca somiglianza con le dimensioni e le dimensioni del bullone a U.IL foro nominale di un tubo è in realtà una misura
del diametro interno del tubo.Gli ingegneri sono interessati a questo perché progettano un tubo in quantità
fluido/gas che può trasportare.Poiché i bulloni a U vengono ora utilizzati da un pubblico molto più ampio per bloccare qualsiasi tipo di
tubi/barre tonde è necessario utilizzare un sistema di misurazione più conveniente.
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Materiale | Acciaio inossidabile: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593 | ||||||
Grado di acciaio: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
Finitura | Zinco (giallo, bianco, blu, nero), zincato (HDG), ossido nero, Geomet, Dacroment, anodizzazione, Nichelato, Zinco-Nichel | ||||||
Produzione Processi | M2-M24: Froging a freddo, forgiatura a caldo M24-M100, Lavorazione meccanica e CNC per elementi di fissaggio personalizzati | ||||||
Prodotti personalizzati Tempi di consegna | Alta stagione: 15-30 giorni, stagione debole: 10-15 giorni | ||||||
Prodotti in stock | Acciaio: 4.8 Grado DIN6923, 8.8 Grado 10.9 Grado di GB5783 e GB5782 Acciaio inossidabile: tutto il bullone in acciaio inossidabile standard DIN | ||||||
Campioni gratuiti per elementi di fissaggio standard | |||||||
Per ulteriori informazioni visitare: www.hainafastener.com |
Disegno
BULLONE A U SPECIFICHE | ||||
Filo Diametro | Larghezza Fra Gambe | Dentro Lunghezza | Filo Lunghezza | Tubo Misurare |
1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16-18/5 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16-18/5 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16-18/5 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16-18/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |
A Bullone a U è un bullone a forma di lettera U con filettature delle viti su entrambe le estremità. Sono stati utilizzati principalmente i bulloni a U
per sostenere tubazioni, tubi nei quali passano fluidi e gas.Pertanto, i bulloni a U sono stati misurati utilizzando tubazioni
parlare di ingegneria.Un bullone a U verrebbe descritto dalla dimensione del tubo che supportava.Ad esempio, a 40 Nominale
Bullone a U forato verrebbero richiesti dagli ingegneri addetti alle tubazioni e solo loro saprebbero cosa significa.In realtà, il 40 alesaggio nominale la parte ha poca somiglianza con le dimensioni e le dimensioni del bullone a U.IL foro nominale di un tubo è in realtà una misura
del diametro interno del tubo.Gli ingegneri sono interessati a questo perché progettano un tubo in quantità
fluido/gas che può trasportare.Poiché i bulloni a U vengono ora utilizzati da un pubblico molto più ampio per bloccare qualsiasi tipo di
tubi/barre tonde è necessario utilizzare un sistema di misurazione più conveniente.
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Materiale | Acciaio inossidabile: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593 | ||||||
Grado di acciaio: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
Finitura | Zinco (giallo, bianco, blu, nero), zincato (HDG), ossido nero, Geomet, Dacroment, anodizzazione, Nichelato, Zinco-Nichel | ||||||
Produzione Processi | M2-M24: Froging a freddo, forgiatura a caldo M24-M100, Lavorazione meccanica e CNC per elementi di fissaggio personalizzati | ||||||
Prodotti personalizzati Tempi di consegna | Alta stagione: 15-30 giorni, stagione debole: 10-15 giorni | ||||||
Prodotti in stock | Acciaio: 4.8 Grado DIN6923, 8.8 Grado 10.9 Grado di GB5783 e GB5782 Acciaio inossidabile: tutto il bullone in acciaio inossidabile standard DIN | ||||||
Campioni gratuiti per elementi di fissaggio standard | |||||||
Per ulteriori informazioni visitare: www.hainafastener.com |
Disegno
BULLONE A U SPECIFICHE | ||||
Filo Diametro | Larghezza Fra Gambe | Dentro Lunghezza | Filo Lunghezza | Tubo Misurare |
1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16-18/5 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16-18/5 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16-18/5 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16-18/5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |