Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
1/4-1
HNF
2020052006
Bullone dell'aratro nero zincato con testa quadrata piatta CSK DIN605 608 Gr 10,9
Una varietà di trattamenti superficiali, standard completi, standard tedeschi, standard nazionali e altri standard, la nostra azienda ha una gamma completa di elementi di fissaggio, concentrandosi sulla produzione di elementi di fissaggio, commercio di esportazione per molti anni, eccellente qualità del servizio, eccellente qualità del prodotto, allo stesso tempo in base alle esigenze del cliente e fornire disegni per la produzione personalizzata, i clienti sono invitati a consultare e acquistare.
Bullone a testa tonda DIN603 zincato a caldo Gr8.8 Proprietà meccanica:
1: Carrello metrico BULLONE:GB/T 3098.1-2010, ISO898.1-2009 | ||||||||||
CLASSE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TUTTO MISURARE | ||||
COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
CALORE TRATTAMENTO(SI/NO) | NO | SÌ | ||||||||
2: Carrello ASME BULLONE:SAE J429 | ||||||||||
CLASSE | G1 | G2 | G5 | G5.2 | G8 | SK | ||||
MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦3/8 | >3/8 | TUTTO MISURARE | ||||||
COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | 1017 | C(0,28~0,55) 10B33 O MEDIO CARBONIO STEEL | C(0,15~0,25) O 10B21 | 10B33 O SCM435 | SCM435 | ||||
CALORE TRATTAMENTO(SI/NO) | NO | SÌ |
Disegno
Applicazione:
Il bullone del carrello è ampiamente utilizzato nel trogolo.Quello singolo non funziona.Il bullone del carrello può muoversi parallelamente nella depressione.Può anche svolgere un ruolo antifurto nell'effettivo processo di connessione.
Bullone dell'aratro nero zincato con testa quadrata piatta CSK DIN605 608 Gr 10,9
Una varietà di trattamenti superficiali, standard completi, standard tedeschi, standard nazionali e altri standard, la nostra azienda ha una gamma completa di elementi di fissaggio, concentrandosi sulla produzione di elementi di fissaggio, commercio di esportazione per molti anni, eccellente qualità del servizio, eccellente qualità del prodotto, allo stesso tempo in base alle esigenze del cliente e fornire disegni per la produzione personalizzata, i clienti sono invitati a consultare e acquistare.
Bullone a testa tonda DIN603 zincato a caldo Gr8.8 Proprietà meccanica:
1: Carrello metrico BULLONE:GB/T 3098.1-2010, ISO898.1-2009 | ||||||||||
CLASSE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TUTTO MISURARE | ||||
COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
CALORE TRATTAMENTO(SI/NO) | NO | SÌ | ||||||||
2: Carrello ASME BULLONE:SAE J429 | ||||||||||
CLASSE | G1 | G2 | G5 | G5.2 | G8 | SK | ||||
MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦3/8 | >3/8 | TUTTO MISURARE | ||||||
COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | 1017 | C(0,28~0,55) 10B33 O MEDIO CARBONIO STEEL | C(0,15~0,25) O 10B21 | 10B33 O SCM435 | SCM435 | ||||
CALORE TRATTAMENTO(SI/NO) | NO | SÌ |
Disegno
Applicazione:
Il bullone del carrello è ampiamente utilizzato nel trogolo.Quello singolo non funziona.Il bullone del carrello può muoversi parallelamente nella depressione.Può anche svolgere un ruolo antifurto nell'effettivo processo di connessione.