Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
M10 M12 M14
HNF
7318160000
Bullone e dado esagonali HDG in acciaio al carbonio di grado 5,8 M10 M12 M14 per alimentazione
A bullone È a modulo Di filettato dispositivo di fissaggio con UN esterno maschio filo. Bulloni Sono così da vicino imparentato A, E
Spesso confuso con, viti. A esadecimale berretto vite È a berretto vite con a esagonale Testa, progettato A Essere driven
di a chiave inglese (chiave inglese).
1:Esadecimale metrico BULLONE:GB/T 3098.1-2010, ISO898.1-2009 | ||||||||||
CLASSE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TUTTO MISURARE | ||||
COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
CALORE TRATTAMENTO(SI/NO) | NO | SÌ | ||||||||
Applicazione:
Attrezzature per la protezione dell'ambiente, attrezzature mediche, apparecchiature per le comunicazioni, impianti di energia elettrica, prodotti elettronici, macchinari alimentari, industria petrolchimica, assemblaggio di navi, valvole di pompe, tubi, facciate continue di edifici, Edifici, attrezzature meccaniche, ponti, tunnel, ferrovie ad alta velocità, ecc
Bullone e dado esagonali HDG in acciaio al carbonio di grado 5,8 M10 M12 M14 per alimentazione
A bullone È a modulo Di filettato dispositivo di fissaggio con UN esterno maschio filo. Bulloni Sono così da vicino imparentato A, E
Spesso confuso con, viti. A esadecimale berretto vite È a berretto vite con a esagonale Testa, progettato A Essere driven
di a chiave inglese (chiave inglese).
1:Esadecimale metrico BULLONE:GB/T 3098.1-2010, ISO898.1-2009 | ||||||||||
CLASSE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TUTTO MISURARE | ||||
COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
CALORE TRATTAMENTO(SI/NO) | NO | SÌ | ||||||||
Applicazione:
Attrezzature per la protezione dell'ambiente, attrezzature mediche, apparecchiature per le comunicazioni, impianti di energia elettrica, prodotti elettronici, macchinari alimentari, industria petrolchimica, assemblaggio di navi, valvole di pompe, tubi, facciate continue di edifici, Edifici, attrezzature meccaniche, ponti, tunnel, ferrovie ad alta velocità, ecc