| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
M12-M33
HNF
7318160000
Bullone elettrico esagonale zincato ASTM A394 in acciaio al carbonio
A bullone È a modulo Di filettato dispositivo di fissaggio con UN esterno maschio filo. Bulloni Sono così da vicino imparentato A, E
Spesso confuso con, viti. A esadecimale berretto vite È a berretto vite con a esagonale Testa, progettato A Essere driven
di a chiave inglese (chiave inglese).
| 1:Esadecimale metrico BULLONE:GB/T 3098.1-2010,ISO898.1-2009 | ||||||||||
| CLASSE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TUTTO MISURARE | ||||
| COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
| ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
| CALORE TRATTAMENTO(SI NO) | NO | SÌ | ||||||||
| 2:ASME esad BULLONE:SAE J429 | ||||||||||
| CLASSE | G1 | G2 | G5 | G5.2 | G8 | SK | ||||
| MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦3/8 | >3/8 | TUTTO MISURARE | ||||||
| COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | 1017 | C(0,28~0,55) 10B33 O MEDIO CARBONIO STEEL | C(0,15~0,25) O 10B21 | 10B33 O SCM435 | SCM435 | ||||
| CALORE TRATTAMENTO(SI NO) | NO | SÌ | ||||||||
| Prodotto Nome | Bullone esagonale in acciaio inossidabile A4-80 SS304 SS316 DIN933 | ||||||
| Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS IT ISO, COME, GB | ||||||
| Materiale | Inossidabile Acciaio: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L | ||||||
| Acciaio inossidabile 304 316 316L GrB8 B8M.Acciaio al carbonio | |||||||
| Finitura | Zinco (giallo, bianco, blu, nero), luppolo Dip Galvanizzato (HDG) fosforizzazione, Nero Ossido, Geomet, Dacroment, anodizzazione, Nichel placcato, zinco-nichel placcato | ||||||
| Personalizzato Prodotti Guida tempo | Occupato stagione: 15-25 giorni, lento stagione: 10-15 giorni | ||||||
| Azione Prodotti |
inossidabile acciaio viti, Esempio: ISO7380,DIN7981,DIN7982,DIN916,DIN913,DIN7985,DIN912 | ||||||
| Gratuito Campioni per standard dispositivo di fissaggio | |||||||
| Per Di più informazione visita: | |||||||

Certificazione

Bullone elettrico esagonale zincato ASTM A394 in acciaio al carbonio
A bullone È a modulo Di filettato dispositivo di fissaggio con UN esterno maschio filo. Bulloni Sono così da vicino imparentato A, E
Spesso confuso con, viti. A esadecimale berretto vite È a berretto vite con a esagonale Testa, progettato A Essere driven
di a chiave inglese (chiave inglese).
| 1:Esadecimale metrico BULLONE:GB/T 3098.1-2010,ISO898.1-2009 | ||||||||||
| CLASSE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TUTTO MISURARE | ||||
| COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
| ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
| CALORE TRATTAMENTO(SI NO) | NO | SÌ | ||||||||
| 2:ASME esad BULLONE:SAE J429 | ||||||||||
| CLASSE | G1 | G2 | G5 | G5.2 | G8 | SK | ||||
| MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦3/8 | >3/8 | TUTTO MISURARE | ||||||
| COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | 1017 | C(0,28~0,55) 10B33 O MEDIO CARBONIO STEEL | C(0,15~0,25) O 10B21 | 10B33 O SCM435 | SCM435 | ||||
| CALORE TRATTAMENTO(SI NO) | NO | SÌ | ||||||||
| Prodotto Nome | Bullone esagonale in acciaio inossidabile A4-80 SS304 SS316 DIN933 | ||||||
| Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS IT ISO, COME, GB | ||||||
| Materiale | Inossidabile Acciaio: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L | ||||||
| Acciaio inossidabile 304 316 316L GrB8 B8M.Acciaio al carbonio | |||||||
| Finitura | Zinco (giallo, bianco, blu, nero), luppolo Dip Galvanizzato (HDG) fosforizzazione, Nero Ossido, Geomet, Dacroment, anodizzazione, Nichel placcato, zinco-nichel placcato | ||||||
| Personalizzato Prodotti Guida tempo | Occupato stagione: 15-25 giorni, lento stagione: 10-15 giorni | ||||||
| Azione Prodotti |
inossidabile acciaio viti, Esempio: ISO7380,DIN7981,DIN7982,DIN916,DIN913,DIN7985,DIN912 | ||||||
| Gratuito Campioni per standard dispositivo di fissaggio | |||||||
| Per Di più informazione visita: | |||||||

Certificazione
