Diametro: | |
---|---|
Quantità: | |
M30 M33
HNF
7318190000
Zhejiang, Cina (continente)
M4-M100
Girare
ISO9001:2008
Colore acciaio al carbonio DIN967 8.8 4.8 Grado Prigionieri
Bulloni prigionieri, acciaio al carbonio di grado 8.8 4.8 ad alta resistenza, utilizzati nella costruzione, nei macchinari, ecc.
Colore acciaio al carbonio DIN967 8.8 4.8 Grado Prigionieri Proprietà meccaniche:
Materiale | Meccanico Caratteristiche | |||
Riduzione Di La zona | Prodotto Punto | Trazione Forza | Allungamento | |
% | MPA | MPA | % | |
SS201 | ≥45 | ≥275 | ≥520 | 55~66 |
SS304 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS316 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS304L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS316L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS410 | ≥45 | ≥275 | ≥480 | ≥20 |
Colore acciaio al carbonio DIN967 8.8 4.8 Grado Prigionieri Composizione chimica:
Inossidabile acciaio Materiale Compreso SS201, SS304,SS316, SS316L | | | | | | | | | |
GRADO | CHIMICO COMPOSIZIONE1(%MASSIMA SALVO CHE DICHIARATO) | ||||||||
C | Sì | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | | |
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1,75-2,25 | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 | |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 | |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.3 | 4 | |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.7 | 1 | |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | - | |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | | |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | | |
Colore acciaio al carbonio DIN967 8.8 4.8 Grado Prigionieri
Bulloni prigionieri, acciaio al carbonio di grado 8.8 4.8 ad alta resistenza, utilizzati nella costruzione, nei macchinari, ecc.
Colore acciaio al carbonio DIN967 8.8 4.8 Grado Prigionieri Proprietà meccaniche:
Materiale | Meccanico Caratteristiche | |||
Riduzione Di La zona | Prodotto Punto | Trazione Forza | Allungamento | |
% | MPA | MPA | % | |
SS201 | ≥45 | ≥275 | ≥520 | 55~66 |
SS304 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS316 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS304L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS316L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS410 | ≥45 | ≥275 | ≥480 | ≥20 |
Colore acciaio al carbonio DIN967 8.8 4.8 Grado Prigionieri Composizione chimica:
Inossidabile acciaio Materiale Compreso SS201, SS304,SS316, SS316L | | | | | | | | | |
GRADO | CHIMICO COMPOSIZIONE1(%MASSIMA SALVO CHE DICHIARATO) | ||||||||
C | Sì | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | | |
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1,75-2,25 | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 | |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 | |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.3 | 4 | |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.7 | 1 | |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | - | |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | | |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | | |
Colore acciaio al carbonio DIN967 8.8 4.8 Grado Disegno dei prigionieri
Colore acciaio al carbonio DIN967 8.8 4.8 Grado Disegno dei prigionieri