Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
M8 M10 M12 M16
HNF
7318160000
Dado di sicurezza di sicurezza in acciaio inossidabile 304 M8 M10 M12 M16
Anche i dadi di taglio sono una specie di dado. Ha una ciotola e un dado esagonale, combinazione. Sono progettati per essere un dispositivo permanente dopo l'installazione. La parte esagonale del dado si trancia ad una coppia predeterminata lasciando solo un cono non rimovibile a prova di manomissione. Disponibile in acciaio zincato lucido (EN1A) o acciaio inossidabile (304).
Inossidabile acciaio Proprietà meccaniche del dado di taglio:
Misurare | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Shear Coppia | libbre/piedi | 5-9 | 10-15 | 23-28 | 38-44 | 54-60 | 72-82 |
NM | 7-14 | 14-20 | 31-38 | 52-60 | 74-82 | 100-113 |
Inossidabile acciaio Materiale del dado di taglio E chimico composizione: | |||||||||
Inossidabile acciaio materiale compreso SS201, SS304, SS316, SS316L | |||||||||
GRADO | CHIMICO COMPOSIZIONE1(%MASSIMA SALVO CHE DICHIARATO) | ||||||||
C | Sì | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | ||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1,75-2,25 | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 | |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 | |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.3 | 4 | |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.7 | 1 | |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | - | |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | ||
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 |
Applicazione:
Shear Nut offre una soluzione economica a molti tipi di furto.
Servono per prevenire il furto o lo spostamento non autorizzato dei posti a sedere o altro.
Vengono installati utilizzando strumenti standard. Quando il dado o il bullone è completamente serrato, la testa esagonale è progettata per eliminare la coppia aggiuntiva applicata, lasciando il bullone a scatto o il collare inferiore conico filettato del dado a taglio in posizione sul bullone standard o sulla filettatura del prigioniero, in modo da renderlo i prodotti fissati permanentemente.
Dado di sicurezza di sicurezza in acciaio inossidabile 304 M8 M10 M12 M16
Anche i dadi di taglio sono una specie di dado. Ha una ciotola e un dado esagonale, combinazione. Sono progettati per essere un dispositivo permanente dopo l'installazione. La parte esagonale del dado si trancia ad una coppia predeterminata lasciando solo un cono non rimovibile a prova di manomissione. Disponibile in acciaio zincato lucido (EN1A) o acciaio inossidabile (304).
Inossidabile acciaio Proprietà meccaniche del dado di taglio:
Misurare | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Shear Coppia | libbre/piedi | 5-9 | 10-15 | 23-28 | 38-44 | 54-60 | 72-82 |
NM | 7-14 | 14-20 | 31-38 | 52-60 | 74-82 | 100-113 |
Inossidabile acciaio Materiale del dado di taglio E chimico composizione: | |||||||||
Inossidabile acciaio materiale compreso SS201, SS304, SS316, SS316L | |||||||||
GRADO | CHIMICO COMPOSIZIONE1(%MASSIMA SALVO CHE DICHIARATO) | ||||||||
C | Sì | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | ||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1,75-2,25 | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 | |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 | |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.3 | 4 | |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.7 | 1 | |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | - | |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | ||
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 |
Applicazione:
Shear Nut offre una soluzione economica a molti tipi di furto.
Servono per prevenire il furto o lo spostamento non autorizzato dei posti a sedere o altro.
Vengono installati utilizzando strumenti standard. Quando il dado o il bullone è completamente serrato, la testa esagonale è progettata per eliminare la coppia aggiuntiva applicata, lasciando il bullone a scatto o il collare inferiore conico filettato del dado a taglio in posizione sul bullone standard o sulla filettatura del prigioniero, in modo da renderlo i prodotti fissati permanentemente.
Dado di sicurezza di sicurezza in acciaio inossidabile 304
Dado di sicurezza di sicurezza in acciaio inossidabile 304