Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DIN127, GB93
HNF
HNT1706703
DIN127GB93 Rondella elastica in acciaio al carbonio grado 4.8 HDG
Rondelle elastiche DIN127 con estremità quadrata è una delle nostre lavatrici standard comuni.È diverso dalla rondella piatta DIN125.Rondella elastica con estremità quadrata o con estremità a codolo. Possiamo produrre questo prodotto in conformità GB, DIN, ANSI, JIS, ISO, ASTM e i requisiti dei clienti.
Rondella elastica in acciaio al carbonio Materiale e Composizione chimica:
Materiale n. | C ≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Ti ≤ |
Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | — |
Q235 | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.04 | 0.05 | — |
Q275 | 0.24 | 0.35 | 1.5 | 0.45 | 0.05 | — |
Q345 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.2 |
Q500 | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 0.2 |
Q550 | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
Acciaio al carbonio Specifiche della rondella elastica:
Misurare | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
d1 massimo | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 10.20 |
d2 massimo | 7.60 | 9.20 | 11.80 | 12.80 | 14.80 | 18.10 |
è massimo | 0.90 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.20 |
Acciaio al carbonio Rondella elastica Applicazione:
Pavimento, piastre portanti,strutture metalliche,ringhiere,profili, staffe, pareti, macchine, travi, ecceteraimpianti di energia elettrica, prodotti elettronici, macchinari alimentari, industria petrolchimica, assemblaggio di navi, valvole di pompe, tubi, facciate continue di edifici, luoghi aperti, ecc..
DIN127GB93 Rondella elastica in acciaio al carbonio grado 4.8 HDG
Rondelle elastiche DIN127 con estremità quadrata è una delle nostre lavatrici standard comuni.È diverso dalla rondella piatta DIN125.Rondella elastica con estremità quadrata o con estremità a codolo. Possiamo produrre questo prodotto in conformità GB, DIN, ANSI, JIS, ISO, ASTM e i requisiti dei clienti.
Rondella elastica in acciaio al carbonio Materiale e Composizione chimica:
Materiale n. | C ≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Ti ≤ |
Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | — |
Q235 | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.04 | 0.05 | — |
Q275 | 0.24 | 0.35 | 1.5 | 0.45 | 0.05 | — |
Q345 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.2 |
Q500 | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 0.2 |
Q550 | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
Acciaio al carbonio Specifiche della rondella elastica:
Misurare | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
d1 massimo | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 10.20 |
d2 massimo | 7.60 | 9.20 | 11.80 | 12.80 | 14.80 | 18.10 |
è massimo | 0.90 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.20 |
Acciaio al carbonio Rondella elastica Applicazione:
Pavimento, piastre portanti,strutture metalliche,ringhiere,profili, staffe, pareti, macchine, travi, ecceteraimpianti di energia elettrica, prodotti elettronici, macchinari alimentari, industria petrolchimica, assemblaggio di navi, valvole di pompe, tubi, facciate continue di edifici, luoghi aperti, ecc..