Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
M10-M30
HNF
2020052204
Bullone a T a testa romboidale in acciaio inossidabile M12 con denti antiscivolo per facciate continue
CLASSE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TUTTO MISURARE | ||||
COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
CALORE TRATTAMENTO(SI/NO) | NO | SÌ |
Bullone a T a testa romboidale in acciaio inossidabile M12 con denti antiscivolo per facciate continue
CLASSE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
MISURARE | TUTTO MISURARE | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TUTTO MISURARE | ||||
COMUNE MATERIALI | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
CALORE TRATTAMENTO(SI/NO) | NO | SÌ |
Disegno del bullone con testa a T in acciaio inossidabile DIN261 SS304 316
Disegno del bullone con testa a T in acciaio inossidabile DIN261 SS304 316